AngeboteAnbieter
14 Angebote zum Suchauftrag "Tabellenkalkulationsprogramme verwenden"Suchfilter anpassen...
Suchauftrag anpassen
Nutzen Sie Filter, um Ihre Suche weiter einzugrenzen:
Angebot | Anbieter | Termin | Dauer | Art | Preis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 11.11.24 11 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
Controlling-Praxis mit DATEV | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 11.11.24 11 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
SAP Foundation Level | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 11.11.24 10 weitere... | 2 Wochen (80 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
Applikationen mit VBA - Visual Basic Makroentwicklung | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 11.11.24 11 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
FEM mit SOLIDWORKS | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 11.11.24 3 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
Microsoft Excel | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 11.11.24 18 weitere... | 2 Wochen (80 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
SAP-Power-User:in Materialwirtschaft (MM) und Produktionsplanung (PP) | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 11.11.24 11 weitere... | 3 Monate (480 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
Microsoft Excel für Fortgeschrittene | alfatraining Bildungszentrum GmbH Gießen, 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 25.11.24 11 weitere... | 2 Wochen (80 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Gießen |
WORD 2019 und EXCEL 2019 kompakt | Volkshochschule - VHS Landkreis Gießen, 0641 9390-5700 - Anbieterprofil... | 16.12.24 | 5 Tage | ◉BU | 100 | Lich |
WORD 2019 und EXCEL 2019 - MS Office effizient nutzen | Volkshochschule - VHS Landkreis Gießen, 0641 9390-5700 - Anbieterprofil... | 02.06.25 | 5 Tage | ◉BU | 100 | Lich |
Excel konkret - Diagramme | BZH Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen gemeinnützige GmbH, 06421 9100-0 - Anbieterprofil... | Termin noch offen | 12 Std. | 84 | Korbach | |
EDV - Grundlagen | BZH Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen gemeinnützige GmbH, 06421 9100-0 - Anbieterprofil... | Termin noch offen | 14 Std. | WE | 98 | Marburg |
Excel konkret - Kostenrechnung | BZH Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen gemeinnützige GmbH, 06421 9100-0 - Anbieterprofil... | Termin noch offen | 12 Std. | 84 | Korbach | |
Excel konkret - Controlling | BZH Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen gemeinnützige GmbH, 06421 9100-0 - Anbieterprofil... | Termin noch offen | 12 Std. | 84 | Marburg |
Keine Kurse gefunden? Klicken Sie hier, um Kurse in ganz Hessen zu finden
oder hier, um bundesweit auf www.iwwb.de zu suchen.
oder hier, um bundesweit auf www.iwwb.de zu suchen.